Buy Back & Trade in
- Home
- Buy Back & Trade in
No Trade-In Required
Our prices are transparent and not tied to any trade-in or purchase conditions.
Trusted Dealer
With years of industry experience, our team of experts ensures you receive reliable service and peace of mind.
Get Paid Instantly
Receive cash or PayNow on the spot once your device has been assessed.
Contact us for buyback prices on other phone brands.
NEW PHONE BUY-BACK
USED PHONE BUY-BACK
NEW PHONE BUY BACK
TRADE-IN PHONE SINGAPORE
New Phone Buyback
Used Phone Buyback
New Phone Buyback
| NEW IPHONE | NEW SAMSUNG |
New iPhone Buyback Price
| MODEL | PRICE | DEDUCTIONS | |
|---|---|---|---|
| iPhone 14 Pro Max 128GB | $1,330 | Activated – Up to $100 | |
| iPhone 14 Pro Max 256GB | $1,460 | Purple / Sliver -$20 | Activated – Up to $100 |
Used Phone Buyback
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
- New Phone Buyback
- Used Phone Buyback
NEW IPHONE PRICE
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| 17 256GB | Request Quote |
| 17 512GB | Request Quote |
| 17 Pro 256GB | Request Quote |
| 17 Pro 512GB | Request Quote |
| 17 Pro 1TB | Request Quote |
| 17 Pro Max 256GB | Request Quote |
| 17 Pro Max 512GB | Request Quote |
| 17 Pro Max 1TB | Request Quote |
| iPhone Air 256GB | Request Quote |
| iPhone Air 512GB | Request Quote |
| iPhone Air 1TB | Request Quote |
| 16 Pro Max 256GB | Request Quote |
NEW APPLE ACCESSORIES
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 49mm Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Series 11 46mm GPS Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Series 11 46mm GPS Aluminium | Request Quote |
| Other Apple Watch Series | Request Quote |
NEW IPAD BUY BACK
| Model | Trade- in Value |
|---|---|
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 2TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| WhatsApp for Other iPad Models | Request Quote |
NEW SAMSUNG BUY BACK
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| S SERIES | |
| S25 Ultra 256GB 5G | Request Quote |
| S25 Ultra 512GB 5G | Request Quote |
| S25 Ultra 1TB 5G | Request Quote |
| S25 Edge 256GB 5G | Request Quote |
| S25 Edge 512GB 5G | Request Quote |
| S25+ 256GB 5G | Request Quote |
| S25+ 512GB 5G | Request Quote |
| S25 256GB 5G | Request Quote |
| S25 512GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 256GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 512GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 1TB 5G | Request Quote |
| S24+ 256GB 5G | Request Quote |
| S24+ 512GB 5G | Request Quote |
| S24 256GB 5G | Request Quote |
| S24 512GB 5G | Request Quote |
| S24 FE 128GB 5G | Request Quote |
| S24 FE 256GB 5G | Request Quote |
| S24 FE 256GB 5G | Request Quote |
| FOLD SERIES | |
| Z Fold 7 5G 256GB | Request Quote |
| Z Fold 7 5G 512GB | Request Quote |
| Z Fold 7 5G 1TB | Request Quote |
| Z Flip 7 5G 256GB | Request Quote |
| Z Flip 7 5G 512GB | Request Quote |
| Z Flip 7 FE 5G 128GB | Request Quote |
| Z Flip 7 FE 5G 256GB | Request Quote |
| Z Fold 6 5G 256GB | Request Quote |
| Z Fold 6 5G 512GB | Request Quote |
| Z Fold 6 5G 1TB | Request Quote |
| Z Flip 6 5G 512GB | Request Quote |
| Z Flip 6 5G 256GB | Request Quote |
NEW OPPO BUY BACK
| Model | Trade-in Value (Up to) |
|---|---|
| Find N5 512GB | Request Quote |
| Find N3 Flip 256GB | Request Quote |
| Find N3 512GB | Request Quote |
| Find X8 Pro 5G 512GB | Request Quote |
| Reno 14 Pro 512GB | Request Quote |
| Reno 14 512GB | Request Quote |
| Reno 14 F 512GB | Request Quote |
NEW GOOGLE BUY BACK
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| Google Pixel 10 Pro Fold (16/256GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro Fold (16/512GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro Fold (16/1TB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro XL (16/256GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro XL (16/512GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro XL (16/1TB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro (16/256GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro (16/512GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 Pro (16/1TB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 (16/128GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 (16/256GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 (16/512GB) | Request Quote |
| Google Pixel 10 (16/1TB) | Request Quote |
| Other Models | Request Quote |
USED IPHONE
USED IPAD
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 13 M4 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 11 M4 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi 2TB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Pro 12.9 6th Gen WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M3 2025 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M3 2025 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi 1TB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 13 M2 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Air 11 M2 2024 WiFi Cellular 1TB | Request Quote |
| Request Quote | |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad Mini 7 (A17 Pro) 2024 WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 128GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi 512GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 128GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad 11-in (A16) 2025 Gen WiFi Cellular 512GB | Request Quote |
| iPad Mini 6 WiFi 64GB | Request Quote |
| iPad Mini 6 WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad Mini 6 WiFi Cellular 64GB | Request Quote |
| iPad Mini 6 WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| iPad 10th Gen WiFi 64GB | Request Quote |
| iPad 10th Gen WiFi 256GB | Request Quote |
| iPad 10th Gen WiFi Cellular 64GB | Request Quote |
| iPad 10th Gen WiFi Cellular 256GB | Request Quote |
| WhatsApp for Other iPad Models | Request Quote |
USED Apple Accessories
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| Apple Watch Ultra 3 49mm Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Series 11 46mm GPS Cellular | Request Quote |
| Apple Watch Series 11 46mm GPS Aluminium | Request Quote |
| Other Apple Watch Series | Request Quote |
USED SAMSUNG
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| S25 Ultra 256GB 5G | Request Quote |
| S25 Ultra 512GB 5G | Request Quote |
| S25 Ultra 1TB 5G | Request Quote |
| S25 Edge 256GB | Request Quote |
| S25 Edge 512GB | Request Quote |
| S25+ 256GB 5G | Request Quote |
| S25+ 512GB 5G | Request Quote |
| S25 256GB 5G | Request Quote |
| S25 512GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 256GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 512GB 5G | Request Quote |
| S24 Ultra 1TB 5G | Request Quote |
| S24+ 256GB 5G | Request Quote |
| S24+ 512GB 5G | Request Quote |
| S24 512GB 5G | Request Quote |
| S24 FE 128GB | Request Quote |
| S24 FE 256GB | Request Quote |
| S24 FE 512GB | Request Quote |
| S23 Ultra 256GB 5G | Request Quote |
| S23 Ultra 512GB 5G | Request Quote |
| S23 Ultra 1TB 5G | Request Quote |
| S23+ Plus 256GB | Request Quote |
| S23+ Plus 512GB | Request Quote |
| S23 128GB 5G | Request Quote |
| S23 256GB 5G | Request Quote |
| S23 FE 128GB 5G | Request Quote |
| S23 FE 256GB 5G | Request Quote |
| Galaxy S22 Ultra 128GB | Request Quote |
| Galaxy S22 Ultra 256GB | Request Quote |
| Galaxy S22 Ultra 512GB | Request Quote |
USED Other Models
| Model | Trade-in Value |
|---|---|
| Oppo | |
| Find X8 Pro | Request Quote |
| Find X8 | Request Quote |
| Find N3 | Request Quote |
| Find N3 Flip | Request Quote |
| Find N2 Flip | Request Quote |
| Find X5 Pro | Request Quote |
| Find X5 | Request Quote |
| Find X3 Pro | Request Quote |
| Reno 13 Pro | Request Quote |
| Reno 13 | Request Quote |
| Reno 12 Pro | Request Quote |
| Reno 12 | Request Quote |
| Reno 12F | Request Quote |
| Reno 11 Pro | Request Quote |
| Reno 11 | Request Quote |
| Reno 11F | Request Quote |
| Reno 10 Pro+ | Request Quote |
| Reno 10 Pro | Request Quote |
| Reno 10 | Request Quote |
| Reno 8 Pro | Request Quote |
| Reno 8 | Request Quote |
| Reno 8T 5G | Request Quote |
| Reno 8T 4G | Request Quote |
| TERMS & CONDITIONS | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terms and Conditions for NEW PHONE BUY BACK | |||||||||||||||||||||||||
| Open/Unsealed with NO DEDUCTION. | |||||||||||||||||||||||||
| New phones must be brand new and unused. | |||||||||||||||||||||||||
| Ensure that all items and contents are complete with their original wrappers, protectors, etc. | |||||||||||||||||||||||||
| Activation of Apple product warranty will result in a deduction starting from 30, depending on the model. | |||||||||||||||||||||||||
| Please check the activation date, on the Apple warranty status website: https://checkcoverage.apple.com/sg/en | |||||||||||||||||||||||||
| For brand new phones, an original receipt with the date and IMEI is required. | |||||||||||||||||||||||||
| The receipt must not be more than 5 days from the purchase date. If no receipt is available, a deduction starting from 20, depending on the model, will apply. | |||||||||||||||||||||||||
| Brand new phones that are dated for more than 5 days from the purchase date will also incur a deduction starting from 20, depending on the model. | |||||||||||||||||||||||||
| Please note that buyback prices are subject to change without prior notice and are applicable only at the time of the transaction. | |||||||||||||||||||||||||
| As required by the Singapore Police Force, sellers must present their ID, passport, work permit, or other relevant identification documents during the transaction. | |||||||||||||||||||||||||
| We reserve the right to reject any offers at our sole discretion without providing specific reasons. | |||||||||||||||||||||||||
| The prices mentioned above are for Singapore Local Set devices. | |||||||||||||||||||||||||
| Terms and Conditions for USED PHONE TRADE-IN | |||||||||||||||||||||||||
| The device should be able to power on and off, charge properly, read IMEI, and work with all Singapore Telco SIM cards. | |||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi connectivity is required. | |||||||||||||||||||||||||
| The display screen should be fully functional without any cracks, scratches, damaged pixels, shadows, discoloration, or water damage. | |||||||||||||||||||||||||
| The housing of the device should not have any major damage, cracks, dents, and all buttons should be functioning. | |||||||||||||||||||||||||
| The device must not be a clone set and should have iCloud, Find my iPhone, Samsung lock, Google lock, and Phone lock removed. | |||||||||||||||||||||||||
| The fingerprint or Face ID feature should be in working condition. | |||||||||||||||||||||||||
| If the condition of the device is not optimal, there may be a deduction in the price offered. | |||||||||||||||||||||||||
| The prices stated are based on devices in mint physical condition and full working condition. | |||||||||||||||||||||||||
| The prices stated are based on the device being accompanied by the full standard set, including the original box, charger, data cable, etc. | |||||||||||||||||||||||||
| Swapped, replaced, or exchanged sets are considered used. | |||||||||||||||||||||||||
| Trade-in values are subject to change without prior notice and are applicable only at the time of the transaction. | |||||||||||||||||||||||||
| As required by the Singapore Police Force, sellers are required to present their ID/passport/work permit, etc., during the transaction. | |||||||||||||||||||||||||
| We reserve the right to reject any offers at our sole discretion without providing specific reasons. | |||||||||||||||||||||||||
| The prices mentioned above are applicable to Singapore Local Sets only. | |||||||||||||||||||||||||
| Buyback Price price quoted under trade-in value are up to. Deductions might occur after checking of exterior and interior condition | |||||||||||||||||||||||||